Dane techniczne
| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, widlasty (V4 76°), 4-suwowy, 16-zaworowy, UNICAM |
| Pojemność skokowa | 1237 |
| Średnica x skok tłoka | 81 x 60 mm |
| Stopień sprężania | 12:1 |
| Moc maksymalna | 129 KM przy 7750 obr/min |
| Moment obrotowy | 126 Nm przy 6500 obr/min |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 44 mm |
| Zbiornik paliwa | 21,5 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 6,1 l/100km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/11,2AH (YTZ14S) |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe / ** podwójne |
| Przełożenie wstępne | 1,738 (73/42) / ** 1,738 (73/42) |
| Przełożenie biegu 1 | 2,600 (39/15) / ** 2,250 (36/16) |
| Przełożenie biegu 2 | 1,600 (32/20) / ** 1,700 (34/20) |
| Przełożenie biegu 3 | 1,260 (29/23) / ** 1,304 (30/23) |
| Przełożenie biegu 4 | 1,076 (28/26) / ** 1,107 (31/28) |
| Przełożenie biegu 5 | 0,961 (25/26) / ** 0,967 (29/30) |
| Przełożenie biegu 6 | 0,897 (35/39) / ** 0,886 (31/35) |
| Przełożenie końcowe | 1.060 (37T / 39T) x (19T / 17T) / ** 1.063 (39T / 41T) x (19T / 17T) |
| Napęd tylnego koła | Wał napędowy |
| Prędkość maksymalna | 209 km/h |
| Rama | |
| Typ | Aluminiowa, grzbietowa, 2-belkowa (Diamond) |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2285 x 915 x 1335 mm |
| Rozstaw osi | 1595 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 28° |
| Wyprzedzenie | 107 mm |
| Promień skrętu | 2,7 m |
| Wysokość siedzenia | 850 mm |
| Prześwit | 180 mm |
| Masa "suchego" pojazdu | 258 kg / ** 268 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 469 kg / ** 479 kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | 43 mm odwrócony widelec teleskopowy z regulacją ugięcia wstępnego sprężyn i siły odbicia amortyzatorów |
| Tył | pojedynczy wahacz, Pro-Link, centralna kolumna resorująco-tłumiąca (sprężyna śrubowa, amortyzator gazowy), bezstopniowa regulacja ugięcia wstępnego sprężyny ręcznym pokrętłem, regulacja siły odbicia amortyzatora |
| Hamulce | |
| Przód | 310 mm, podwójne tarczowe, C-ABS |
| Tył | 276 mm, pojedynczy tarczowy, C-ABS |
| Opony | |
| Przód | 110/80-R19MC (59V) |
| Tył | 150/70-R17MC (69V) |
** 6-stopniowa o elektronicznym doborze przełożeń z wyborem trybu: automat, sport-automat, sekwencja ze zmianą przełożeń przyciskami na kierownicy

